Libreria standard Modelica
La versione 3.2.1 della libreria standard Modelica contiene 1340 componenti e 950 funzioni base ed è costituita dalle seguenti sezioni:
- Meccanica: 1D rotazionale e traslazionale e 3D multibody.
- Termodinamica.
- Elettrica: analogica, digitale, macchine e multifase.
- Magnetica.
- Fluidodinamica.
- Costanti.
- Unità di misura.
- Macchine a stati gerarchiche.
- Matematica: ad una variabile e vettoriale.
- Sistemi di controllo.
- Sistemi lineari.
- Mezzi: 1250 modelli differenti per liquidi e gas.
- Utilities e funzioni per lo scripting.
Oltre alla libreria standard Modelica (Modelica Standard Library MSL) sono disponibili numerose librerie commerciali e non, verticali rispetto ad alcuni ambiti applicativi:
Legenda:
Libreria | Areospace | Automotive | Energia | Robotica | Bianco | Ferroviario | Entertainment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Conditioning | |||||||
Vehicle Dynamics | |||||||
MultiBody | |||||||
Hydronics | |||||||
VDL Motorsports | |||||||
Alternative Vehicles | |||||||
Belts | |||||||
Engines Library | |||||||
FlexBody | |||||||
Flexible Bodies | |||||||
Hydraulics | |||||||
Pneumatics | |||||||
PowerTrain | |||||||
PTDynamics | |||||||
Smart Electric Drives | |||||||
Vehicle Interfaces | |||||||
BG Real Time | |||||||
Human Comfort | |||||||
Electric Power | |||||||
Engine Dynamics | |||||||
Flight Dynamics | |||||||
Fuel Cell | |||||||
Heat Exchanger | |||||||
Hydro Power | |||||||
Liquid Cooling | |||||||
Vapor Cycle | |||||||
Thermal Power |